NIMBO pomôcka na chôdzu
Chodítko NIMBO poskytuje používateľom potrebnú podporu pre lepšiu pohyblivosť. Je ľahký, výškovo nastaviteľný a je možné ho jednoducho zložiť.
Pomôcka vhodná pre deti aj dospelých.
Neviete si vybrať vhodnú pomôcku pre vaše dieťa?
Výber vhodnej pomôcky závisí od individuálnych potrieb, veku a diagnózy dieťaťa. Odborní poradcovia KIDO Centra vám pomôžu vybrať tú správnu - osobne, na viac ako 20 konzultačných miestach po celom Slovensku.
Rezervovať bezplatnú konzultáciu →Podrobný popis
Reverzná pomôcka na podporu chôdze NIMBO je určená pre nácvik chôdze ale aj ako každodenný pomocník pre deti aj dospelých so zdravotným znevýhodnením. Jeho umiestnenie za telom užívateľa podporuje aktívne vzpriamovanie trupu a umožňuje jednoduchší nácvik denných činností. Predné kolieska chodítka sú vybavené smerovou aretáciou. Zadné kolieska zase spomaľovačom a blokáciou cúvania.
Pomôcka Nimbo sa pohodlne a jednoducho skladá pre lepší transport alebo skladovanie.
Nimbo sa vyrába v 5 veľkostiach (XS, S, M, L a XL) a troch farebných prevedeniach (modrá, červená a čierna) a je určené pre deti aj dospelých s výškou od 78 cm do 214 cm.
V prípade záujmu o objednávku doplnkov, ako napr. bedrová opora, fixačné nohavičky, sedadlo, opierky na predlaktia je potrebné si dohodnúť konzultáciu s našim odborným poradcom Kontakt - KIDO Centrum
| Parameter | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výber veľkosti | |||||
| Odporúčaná telesná výška používateľa | 78 – 98 cm | 98 – 132 cm | 116 – 154 cm | 150 – 189 cm | 184 – 214 cm |
| Maximálna nosnosť | 30 kg | 50 kg | 70 kg | 90 kg | 120 kg |
| Hmotnosť s príslušenstvom | 3,8 kg | 4,3 kg | 5,4 kg | 6 kg | 7,8 kg |
| Rozmery v rozloženom stave | |||||
| Celková výška | 41 – 51 cm | 51 – 68 cm | 61 – 80,5 cm | 75,5 – 94,5 cm | 94 – 109 cm |
| Celková dĺžka | 52 cm | 64 cm | 76 cm | 82 cm | 96 cm |
| Celková šírka | 58,5 cm | 60,5 cm | 63 cm | 67,5 cm | 72 cm |
| Rozmery v zloženom stave | |||||
| Výška v zloženom stave | 22 cm | 19 cm | 17 cm | 20 cm | 21 cm |
| Dĺžka v zloženom stave | 77 cm | 76 cm | 90 cm | 113 cm | 133 cm |
| Šírka v zloženom stave | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 70 cm | 74 cm |
| Rukoväte | |||||
| Výška rukoväte | 41 – 51 cm | 51 – 68 cm | 61 – 80,5 cm | 75,5 – 94,5 cm | 94 – 109 cm |
| Vzdialenosť medzi rukoväťami | 38 cm | 38 cm | 42 cm | 44 cm | 52 cm |
| Kolesá | |||||
| Priemer predného kolesa | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Šírka predného kolesa | 3,2 cm | 3,2 cm | 3,2 cm | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Priemer zadného kolesa | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
| Šírka zadného kolesa | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm |
| Vzdialenosť medzi zadnými kolesami | 45 cm | 47,5 cm | 48 cm | 55 cm | 56 cm |




